Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Điểm chuẩn vào Lớp 10 tại HCM (2012-2013)


  Điểm chuẩn      Tuyển    sinh vào lớp 10 năm       học 2012-2013              tại Tp HCM
STT Tên Trường Q/H                            NV 1        NV 2          NV 3
1 THPT Trưng Vương 1 34.5 35.25 35.5
2 THPT Bùi Thị Xuân 1 39.25 39.5 40.5
3 THPT Ten lơ man 1 25.75 26.75 26.75
4 THPT Năng khiếu TDTT 1 21 21.5 22
5 THPT Lương Thế Vinh 1 33.25 33.75 33.75
6 THPT Lê Quý Đôn 3 36.75 37.5 37.5
7 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 3 38.5 39.5 40.5
8 THPT Lê Thị Hồng Gấm 3 24.75 25.5 25.5
9 THPT Marie Curie 3 30.5 31.25 31.25
10 THPT Nguyễn Thị Diệu 3 27 27.5 27.5
11 THPT Nguyễn Trãi 4 29.75 30 30.25
12 THPT Nguyễn Hữu Thọ 4 22.25 23.25 23.75
13 Trung học thực hành Sài Gòn 5 36.5 36.5 36.5
14 THPT Hùng Vương 5 33.25 33.75 33.75
15 Trung học thực hành ĐHSP 5 40.25 40.5 40.5
16 THPT Trần Khai Nguyên 5 31.25 32 32
17 THPT Trần Hữu Trang 5 26 27 27.25
18 THPT Lê Thánh Tôn 7 24.25 24.5 24.75
19 THPT Tân Phong 7 20 20.5 21
20 THPT Ngô Quyền 7 26.25 26.5 26.5
21 THPT Nam Sài Gòn 7 25 25 26
22 THPT Lương Văn Can 8 26.25 26.75 26.75
23 THPT Ngô Gia Tự 8 22 22.5 22.75
24 THPT Tạ Quang Bửu 8 24.5 24.75 25
25 THPT Nguyễn Văn Linh 8 19 19.25 20.25
26 THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định 8 19.75 20.75 20.75
27 THPT Nguyễn Khuyến 10 35 35.5 36.5
28 THPT Nguyễn Du 10 36.5 37.25 37.25
29 THPT Nguyễn An Ninh 10 25.75 26.25 26.5
30 THPT Diên Hồng 10 25.5 26.5 27.5
31 THPT Sương Nguyệt Anh 10 25 25.5 26
32 THPT Nguyễn Hiền 11 34.5 34.5 34.75
33 THPT Trần Quang Khải 11 30.25 30.5 30.5
34 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 11 27.75 27.75 28.25
35 THPT Võ Trường Toản 12 31.5 31.5 31.5
36 THPT Trường Chinh 12 28.25 28.75 28.75
37 THPT Thạnh Lộc 12 24 24.75 25.25
38 THPT Thanh Đa Bình Thạnh 22.5 23.25 23.25
39 THPT Võ Thị Sáu Bình Thạnh 33 33.75 33.75
40 THPT Gia Định Bình Thạnh 36.75 37.5 37.75
41 THPT Phan Đăng Lưu Bình Thạnh 26.5 27.25 27.25
42 THPT Bình Lợi Trung Bình Thạnh 21.75 22.25 22.5
43 THPT Hoàng Hoa Thám Bình Thạnh 30.25 30.5 30.75
44 THPT Gò Vấp Gò Vấp 29.5 30.5 30.5
45 THPT Nguyễn Công Trứ Gò Vấp 37.25 38.25 39
46 THPT Trần Hưng Đạo Gò Vấp 32.5 32.75 33
47 THPT Nguyễn Trung Trực Gò Vấp 25 25.25 25.5
48 THPT Phú Nhuận Phú Nhuận 37.5 37.75 38.5
49 THPT Hàn Thuyên Phú Nhuận 24.25 25.25 25.75
50 THPT Nguyễn Chí Thanh Tân Bình 33.25 33.75 33.75
51 THPT Nguyễn Thượng Hiền Tân Bình 40.75 41 41
52 THPT Lý Tự Trọng Tân Bình 26.75 27.75 28.25
53 THPT Nguyễn Thái Bình Tân Bình 29.25 30 30.5
54 THPT Long Thới Nhà Bè 13 13 13
55 THPT Phước Kiển Nhà Bè 13 13 13
56 THPT Tân Bình Tân Phú 31.25 31.5 31.5
57 THPT Trần Phú Tân Phú 37.5 37.75 38.5
58 THPT Tây Thạnh Tân Phú 30 30 30.25



 Hồ sơ nhập học gồm:
1. Đơn xin dự tuyển lớp 10 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét vào các trường THPT;
2. Phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10 trên đó có ghi 3 nguyện vọng;
3. Học bạ cấp THCS (bản chính);
4. Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính). Học sinh mới công nhận tốt nghiệp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được phòng GD-ĐT cấp phát bằng;
5. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
6. Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp;
Riêng học sinh năm trước chưa trúng tuyển nay trúng tuyển cần nộp thêm giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.
Sở GD-ĐT cũng lưu ý học sinh tuyệt đối không được đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả tuyển sinh. Sở GD-ĐT cũng như các trường THPT đều không nhận đơn cũng như không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng ưu tiên.

GIÁM ĐỐC






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét